Votre navigateur n'a pas de plugin flash, veuillez le télécharger pour visualiser cette animation...
| Apéritifs | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Ricard, pastis et berger blanc | 2 cl | 3,00 € | |
| Martini et guignolet | 5 cl | 3,00 € | |
| Muscat, suze et marsala | 5 cl | 3,00 € | |
| Porto | 5 cl | 4,00 € | |
| Soho glace | 5 cl | 5,90 € | |
| Coupe de Champagne | 12 cl | 6,50 € | |
| Paddy : whisky irlandais | 4 cl | 4,90 € | |
| Whisky : Clan Campbell | 4 cl | 5,70 € | |
| Whisky Baby (Clan) | 2 cl | 2,90 € | |
| Scotch Aberlour ou Bourbon Wild Turkey | 4 cl | 6,00 € | |
| Kirs | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Vin blanc : cassis - mûre - framboise - litchi - pêche - pomme | 12 cl | 3,00 € | |
| Breton au cidre : cassis - mûre - framboise - pomme | 12 cl | 3,00 € | |
| Créole au cidre (citron, sucre de canne) | 12 cl | 3,00 € | |
| Cocktails | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Picon : Picon, vin blanc ou bière et citron | 4,80 € | ||
| Américano maison | 5,90 € | ||
| Ti Punch : Rhum blanc Martinique et sucre de canne | 5,90 € | ||
| Margarita : citron, triple sec et Tequila | 5,90 € | ||
| Bristol : crème de framboise, Gin, limonade et framboises | 5,90 € | ||
| Mer du sud : citron, Tequila et Curaçao | 5,90 € | ||
| Martini Gin ou Vodka orange ou Gin tonic ou Malibu orange | 6,20 € | ||
| Punch Planteur : Rhum blanc, orange, sucre de canne | 6,50 € | ||
| Blue Bird : Curaçao, Cointreau, Champagne | 7,00 € | ||
| Boissons sans alcool | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Cocktail Exotique : litchi, raisin blanc, orange, sirop de rose | 3,90 € | ||
| Cocktail Chamalo : grenadine, orange et limonade | 3,90 € | ||
| Jus de fruits - au choix | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Orange – raisin – tomate – ananas – pamplemousse – abricot | 20 cl | 2,70 € | |
| Sodas – au choix | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Coca - Gini - Schweppes | 20 cl | 2,70 € | |
| Schweppes Agrume ou Ginger Ale – Orangina – Nestea | 25 cl | 2,70 € | |
| Coca light | 33 cl | 3,60 € | |
| Diabolo | 25 cl | 1,90 € | |
| Limonade | 25 cl | 1,70 € | |
| Eaux | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Vittel sirop | 25 cl | 1,90 € | |
| 1/4 Vittel | 25 cl | 2,40 € | |
| 1/2 Vittel, 1/2 Badoit, 1/2 San Pellegrino | 50 cl | 2,90 € | |
| San Pellegrino, Vittel | 1 L | 4,00 € | |
| Eau de Source | 1.5 L | 2,60 € | |
| Perrier | 30 cl | 2,70 € | |
| Perrier | 33 cl | 3,60 € | |
| Les entrées | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Oeufs durs mayonnaise | 3,90 € | ||
| Crudités | 6,20 € | ||
| Thon à l’ananas | 6,70 € | ||
| Brick marocain au thon | 7,30 € | ||
| Terrine de lapin | 7,30 € | ||
| Jambon de Bayonne | 7,30 € | ||
| Charcuterie | 7,30 € | ||
| Beignets de calamars | 7,30 € | ||
| Tomates à la mozzarella | 8,10 € | ||
| Carpaccio de saumon fumé | 9,80 € | ||
| Carpaccio de bœuf au parmesan | 9,80 € | ||
| Cuisses de grenouilles | 12,00 € | ||
| 12 escargots de Bourgogne | 13,00 € | ||
| La brasserie | |||
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| Salade verte | 2,20 € | ||
| Portion de frites | 2,90 € | ||
| Saucisses frites | 6,00 € | ||
| Jambon frites | 6,20 € | ||
| Omelette frites | 6,90 € | ||
| Omelette champignons et frites | 7,80 € | ||
| Omelette fromage et frites | 7,80 € | ||
| Omelette jambon et frites | 7,80 € | ||
Temps de préparation : au moins 20 mn
LE BRISTOL
Work7 PLACE EUGÈNE ANDRIEU - 80600 DOULLENS
WorkTél : 03 22 77 06 69
WorkFaxFax : 03 22 77 12 75
Email : le_bristol@orange.fr
Siret : 49500493900015
|